2022/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 金 | 0.0 | |||
| 7/02 土 | 0.0 | |||
| 7/03 日 | 0.0 | 70’jog |
||
| 7/04 月 | 0.0 | 85’jog 55’jog |
||
| 7/05 火 | 0.0 | AM8000pr pm45’jog |
27’19(3’23-6’51-6’49-6’49-3’26) |
|
| 7/06 水 | 0.0 | AM:400*10 PM:60’jog |
||
| 7/07 木 | 0.0 | Am90’jog pm55’jog |
||
| 7/08 金 | 0.0 | |||
| 7/09 土 | 0.0 | 30’jog |
||
| 7/10 日 | 0.0 | 県選1500m |
||
| 7/11 月 | 15.0 | AM:45’jog pm45’jog |
||
| 7/12 火 | 0.0 | |||
| 7/13 水 | 0.0 | |||
| 7/14 木 | 0.0 | |||
| 7/15 金 | 0.0 | |||
| 7/16 土 | 0.0 | |||
| 7/17 日 | 0.0 | |||
| 7/18 月 | 0.0 | |||
| 7/19 火 | 0.0 | |||
| 7/20 水 | 0.0 | |||
| 7/21 木 | 0.0 | |||
| 7/22 金 | 0.0 | AM16000mpr+300 PM55’jog |
||
| 7/23 土 | 0.0 | 85’jog |
4’34/km |
|
| 7/24 日 | 0.0 | |||
| 7/25 月 | 0.0 | |||
| 7/26 火 | 0.0 | |||
| 7/27 水 | 0.0 | |||
| 7/28 木 | 0.0 | |||
| 7/29 金 | 0.0 | |||
| 7/30 土 | 0.0 | |||
| 7/31 日 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 15.0 km | |||