senki
地域 : 神奈川
年齢 :
一言 :
一言 :
フルマラソンの記録更新を目指します! フルマラソンの記録更新を目指します! フルマラソンの記録更新を目指します! フルマラソンの記録更新を目指します!
2025/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 木 | 0.0 | |||
| 5/02 金 | 10.4 | 通勤ラン(復路) |
帰りは、途中から雨が上がったので良かった。 |
|
| 5/03 土 | 0.0 | |||
| 5/04 日 | 0.0 | |||
| 5/05 月 | 0.0 | |||
| 5/06 火 | 0.0 | |||
| 5/07 水 | 23.9 | 通勤ラン(往路11.7km、復路12.2km) |
||
| 5/08 木 | 0.0 | |||
| 5/09 金 | 21.8 | 通勤ラン(往路10.6km、復路11.2km) |
歓送迎会明けだけど、不思議と身体が軽く調子が良い。 |
|
| 5/10 土 | 0.0 | |||
| 5/11 日 | 0.0 | |||
| 5/12 月 | 11.6 | 通勤ラン(復路) |
||
| 5/13 火 | 22.5 | 通勤ラン(往路10.9km、復路11.6km) |
||
| 5/14 水 | 23.1 | 通勤ラン(往路11.2km、復路11.9km) |
||
| 5/15 木 | 22.7 | 通勤ラン(往路11.2km、復路11.5km) |
||
| 5/16 金 | 22.5 | 通勤ラン(往路11.1km、復路11.4km) |
||
| 5/17 土 | 0.0 | |||
| 5/18 日 | 0.0 | |||
| 5/19 月 | 22.4 | 通勤ラン(往路11.5km、復路11.9km) |
||
| 5/20 火 | 23.8 | 通勤ラン(往路11.4km、復路12.4km) |
||
| 5/21 水 | 23.4 | 通勤ラン(往路11.5km、復路11.9km) |
||
| 5/22 木 | 11.5 | 通勤ラン(復路) |
||
| 5/23 金 | 22.9 | (往路11.1km、復路11.8km) |
||
| 5/24 土 | 0.0 | 朝夕、犬の散歩、朝はそば、昼はスパイシーカレーをつくった。なかなか上手くできた。 |
||
| 5/25 日 | 0.0 | 早朝、雨の中、1h犬の散歩、映画「かくかくしかじか」 |
||
| 5/26 月 | 23.2 | 通勤ラン(往路11.0km、復路12.2km) |
今日はしっかり走れている実感がある。 |
|
| 5/27 火 | 12.1 | 通勤ラン(復路) |
||
| 5/28 水 | 0.0 | |||
| 5/29 木 | 23.5 | 通勤ラン(往路11.3km、復路12.2km) |
||
| 5/30 金 | 12.4 | 通勤ラン(復路) |
||
| 5/31 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 333.7 km | |||