senki
地域 : 神奈川
年齢 :
一言 :
一言 :
フルマラソンの記録更新を目指します! フルマラソンの記録更新を目指します! フルマラソンの記録更新を目指します! フルマラソンの記録更新を目指します!
2025/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 火 | 0.0 | |||
4/02 水 | 12.3 | 通勤ラン(復路) |
||
4/03 木 | 12.3 | 通勤ラン(復路) |
||
4/04 金 | 23.3 | (往路11..2km、復路12.1km) |
川沿いの桜並木を写真に撮りながらラン |
|
4/05 土 | 0.0 | |||
4/06 日 | 0.0 | |||
4/07 月 | 21.6 | 通勤ラン(往路10..9km、復路10.7km) |
今朝も桜を写真に撮りながらラン |
|
4/08 火 | 0.0 | |||
4/09 水 | 23.6 | 通勤ラン(往路10..9km、復路12.7km) |
||
4/10 木 | 22.8 | 通勤ラン(往路11.0km、復路11.8km) |
||
4/11 金 | 22.6 | 通勤ラン(往路10.9km、復路11.7km) |
||
4/12 土 | 0.0 | |||
4/13 日 | 0.0 | |||
4/14 月 | 23.3 | 通勤ラン(往路11.3km、復路12.0km) |
||
4/15 火 | 12.7 | 通勤ラン(復路) |
今日は風が強かった。途中、おじさんに頑張れと声をかけられた。 |
|
4/16 水 | 23.4 | 通勤ラン(往路10.7km、復路12.7km) |
||
4/17 木 | 23.3 | 通勤ラン(往路11.3km、復路12.0km) |
||
4/18 金 | 24.2 | 通勤ラン(往路11.5km、復路12.7km) |
||
4/19 土 | 0.0 | |||
4/20 日 | 0.0 | |||
4/21 月 | 22.8 | 通勤ラン(往路11.3km、復路11.5km) |
||
4/22 火 | 23.3 | 通勤ラン(往路11.0km、復路12.3km) |
||
4/23 水 | 12.5 | 通勤ラン(復路) |
||
4/24 木 | 23.7 | 通勤ラン(往路11.3km、復路12.4km) |
||
4/25 金 | 21.4 | 通勤ラン(往路11.4km、復路10.0km) |
||
4/26 土 | 0.0 | 富士100マイルの過去の映像を見てみた。少し面白そうではある。 |
||
4/27 日 | 0.0 | |||
4/28 月 | 11.4 | 通勤ラン(往路) |
帰りは雨があがるかと思って歩いていたけど、最後まであがらなかった。やはり2時間近く歩いた。 |
|
4/29 火 | 0.0 | |||
4/30 水 | 22.0 | 通勤ラン(往路10.3km、復路11.7km) |
||
走行距離 | 382.5 km |