senki
地域 : 神奈川
年齢 :
一言 :
一言 :
フルマラソンの記録更新を目指します! フルマラソンの記録更新を目指します! フルマラソンの記録更新を目指します! フルマラソンの記録更新を目指します!
2024/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 日 | 0.0 | |||
| 12/02 月 | 19.7 | 通勤ラン(往路9.8km、復路9.9km) |
||
| 12/03 火 | 0.0 | |||
| 12/04 水 | 21.5 | 通勤ラン(往路9.8km、復路11.7km) |
||
| 12/05 木 | 21.7 | 通勤ラン(往路9.9km、復路11.8km) |
||
| 12/06 金 | 21.0 | 通勤ラン(往路10.0km、復路11.0km) |
||
| 12/07 土 | 0.0 | |||
| 12/08 日 | 0.0 | |||
| 12/09 月 | 21.7 | 通勤ラン(往路10.0km、復路11.7km) |
||
| 12/10 火 | 21.2 | 通勤ラン(往路9.7km、復路11.5km) |
||
| 12/11 水 | 24.2 | 通勤ラン(往路9.9km、復路14.3km) |
||
| 12/12 木 | 20.9 | 通勤ラン(往路10.0km、復路10.9km) |
||
| 12/13 金 | 0.0 | |||
| 12/14 土 | 0.0 | |||
| 12/15 日 | 0.0 | |||
| 12/16 月 | 10.9 | 通勤ラン(復路) |
||
| 12/17 火 | 20.9 | 通勤ラン(往路9.8km、復路11.1km) |
||
| 12/18 水 | 21.6 | 通勤ラン(往路10.2km、復路11.4km) |
||
| 12/19 木 | 10.2 | 通勤ラン(往路) |
今まで故障らしい故障はしたことはないが、どこかで足を痛めたらしい? |
|
| 12/20 金 | 0.0 | |||
| 12/21 土 | 0.0 | |||
| 12/22 日 | 0.0 | 子供に初めて腕相撲で負けた。 |
||
| 12/23 月 | 10.7 | 通勤ラン(復路) |
||
| 12/24 火 | 10.7 | 通勤ラン(復路) |
||
| 12/25 水 | 10.8 | 通勤ラン(復路) |
||
| 12/26 木 | 0.0 | |||
| 12/27 金 | 10.9 | 通勤ラン(復路) |
今日はしっかり走れた。ランニングにもやはりメンタルのあり様が重要だと感じる。 |
|
| 12/28 土 | 0.0 | |||
| 12/29 日 | 0.0 | |||
| 12/30 月 | 0.0 | |||
| 12/31 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 278.6 km | |||