ヒロヒロ
地域 : 佐賀
年齢 :
一言 :
一言 :
GHTに向けて頑張ります GHTに向けて頑張ります GHTに向けて頑張ります GHTに向けて頑張ります GHTに向けて頑張ります GHTに向けて頑張ります GHTに向けて頑張ります GHTに向けて頑張ります
2024/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 日 | 0.0 | ボルダリング2時間 |
||
12/02 月 | 0.0 | |||
12/03 火 | 0.0 | |||
12/04 水 | 0.0 | |||
12/05 木 | 0.0 | |||
12/06 金 | 0.0 | |||
12/07 土 | 0.0 | ボルダリング2時間 |
||
12/08 日 | 16.0 | 河畔までランニング、ボルダリン |
1時間51分 |
15kmを走る。午後からボルダリング |
12/09 月 | 0.0 | |||
12/10 火 | 0.0 | |||
12/11 水 | 0.0 | |||
12/12 木 | 0.0 | |||
12/13 金 | 0.0 | |||
12/14 土 | 0.0 | |||
12/15 日 | 16.0 | 河畔までランニング |
1時間51分 |
長崎から戻って、15kmをランニング |
12/16 月 | 0.0 | |||
12/17 火 | 0.0 | |||
12/18 水 | 0.0 | |||
12/19 木 | 0.0 | |||
12/20 金 | 0.0 | |||
12/21 土 | 16.0 | 河畔までランニング |
1時間52分 |
午後一まで仕事をして、15kmをランニング、風が強く後半ペースがかなり落ちた。 |
12/22 日 | 0.0 | ボルダリング2時間 |
||
12/23 月 | 0.0 | |||
12/24 火 | 0.0 | |||
12/25 水 | 0.0 | |||
12/26 木 | 0.0 | |||
12/27 金 | 0.0 | |||
12/28 土 | 0.0 | |||
12/29 日 | 16.0 | 河畔までランニング |
1時間55分 |
午前中取り上げをしてから、郵月ランニング。体が重くペースは上がらず。 |
12/30 月 | 0.0 | |||
12/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 64.0 km |