2024/8
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 木 | 0.0 | |||
8/02 金 | 0.0 | |||
8/03 土 | 0.0 | |||
8/04 日 | 0.0 | |||
8/05 月 | 0.0 | |||
8/06 火 | 0.0 | |||
8/07 水 | 0.0 | |||
8/08 木 | 0.0 | |||
8/09 金 | 0.0 | |||
8/10 土 | 0.0 | |||
8/11 日 | 0.0 | |||
8/12 月 | 0.0 | |||
8/13 火 | 0.0 | |||
8/14 水 | 0.0 | |||
8/15 木 | 0.0 | |||
8/16 金 | 0.0 | |||
8/17 土 | 5.6 | 自宅から小学校までjog |
(7:30)涼しい中気持ちよく走れた |
|
8/18 日 | 0.0 | |||
8/19 月 | 0.0 | |||
8/20 火 | 0.0 | |||
8/21 水 | 0.0 | |||
8/22 木 | 0.0 | |||
8/23 金 | 0.0 | |||
8/24 土 | 0.0 | 20分jog、流し×4 |
(11:00)流しは2本芝生、2本アスファルト。 |
|
8/25 日 | 0.0 | |||
8/26 月 | 0.0 | |||
8/27 火 | 0.0 | |||
8/28 水 | 0.0 | |||
8/29 木 | 0.0 | |||
8/30 金 | 0.0 | |||
8/31 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 5.6 km |