のりたま  
地域 : 鳥取    年齢 : 40歳代
一言 : 
2014東京マラソン 自己ベスト更新          2014東京マラソン 自己ベスト更新          2014東京マラソン 自己ベスト更新          2014東京マラソン 自己ベスト更新
のりたま さんの戦績
[結果]
2012/11/03    湘南国際マラソン    3時間39分58秒
1 5:19 1.00 7 0 5:21 5:19 2:46 82
2 5:06 1.00 0 4 5:10 5:06 4:16 83
3 5:02 1.00 0 7 5:01 5:02 4:00 84
4 5:05 1.00 0 0 5:06 5:05 4:09 85
5 4:58 1.00 0 0 4:58 4:58 4:15 84
6 4:57 1.00 3 0 4:57 4:57 3:56 84
7 4:51 1.00 0 0 4:52 4:51 4:13 83
8 4:52 1.00 6 12 4:52 4:52 4:01 84
9 4:53 1.00 0 0 4:53 4:53 3:55 85
10 4:50 1.00 5 0 4:57 4:50 4:03 85
11 4:50 1.00 0 0 4:50 4:50 3:46 85
12 4:54 1.00 0 2 4:52 4:54 3:47 84
13 4:58 1.00 0 0 4:58 4:58 4:14 83
14 4:53 1.00 1 2 4:54 4:53 4:19 82
15 4:53 1.00 0 0 4:52 4:53 2:17 86
16 4:53 1.00 0 1 4:54 4:53 4:09 83
17 4:53 1.00 0 0 4:53 4:53 4:05 84
18 4:58 1.00 0 0 4:57 4:58 4:17 82
19 4:44 1.00 0 2 4:44 4:44 4:09 83
20 4:56 1.00 4 3 4:56 4:56 4:06 83
21 4:53 1.00 6 2 4:54 4:53 4:00 83
22 4:53 1.00 0 5 4:53 4:53 4:08 83
23 4:59 1.00 8 7 4:59 4:59 3:16 85
24 4:58 1.00 2 0 4:57 4:58 4:30 83
25 4:56 1.00 0 1 4:56 4:56 4:08 83
26 5:02 1.00 3 1 5:02 5:02 4:28 83
27 4:57 1.00 5 0 4:56 4:57 4:04 83
28 4:58 1.00 0 5 4:58 4:58 4:09 83
29 5:02 1.00 0 8 5:02 5:02 4:35 82
30 5:07 1.00 21 12 5:07 5:07 4:40 82
31 5:01 1.00 0 0 5:01 5:01 4:32 82
32 5:31 1.00 3 0 5:31 5:31 4:20 81
33 5:10 1.00 0 4 5:10 5:10 4:36 82
34 5:22 1.00 6 6 5:22 5:22 4:51 82
35 5:21 1.00 0 3 5:21 5:21 4:49 81 2時間55分4秒
36 6:09 1.00 7 0 6:16 6:09 4:51 80
37 5:56 1.00 0 0 5:55 5:56 5:13 82
38 6:05 1.00 6 9 6:06 6:05 5:05 82
39 6:20 1.00 5 0 6:20 6:20 5:18 83
40 6:55 1.00 5 2 6:56 6:55 5:29 80
41 6:20 1.00 3 7 6:20 6:20 5:15 83
42 5:39 1.00 0 6 5:39 5:39 4:58 81

前半からキロ5ペースで走る。オーバーペースがどこまでもつか不安を感じながら走るが35キロから体動かず。36K給水で歩き・・・。40キロ給水でまた歩き。梅干し食べて気合!!
全身がしびれて乳酸が体駆け巡るのがわかった。

キロ5で走りきれる練習を頑張る。。
2011/11/06    なかうみマラソン    1時間36分09秒
1 4:13.8 1.00 4:13.8 2 4:18.7 1.00 4:18.7
3 4:18.9 1.00 4:18.9 4 4:29.7 1.00 4:29.7
5 4:28.4 1.00 4:28.5 6 4:27.8 1.00 4:27.8
7 4:29.2 1.00 4:29.3 8 4:32.0 1.00 4:32.1
9 4:28.9 1.00 4:28.9 10 4:45.5 1.00 4:45.5
11 4:22.5 1.00 4:22.6 12 4:24.9 1.00 4:25.0
13 4:30.3 1.00 4:30.3 14 4:35.1 1.00 4:35.1
15 4:37.3 1.00 4:37.3 16 5:01.4 1.00 5:01.4
17 4:29.4 1.00 4:29.4  18 4:37.8 1.00 4:37.8
19 4:33.9 1.00 4:33.9 20 4:43.2 1.00 4:43.2
21 4:37.8 1.00 4:37.9  22 :58.5 0.22 4:24.4
怪我後初めての大会。怪我前と変わらず走れた。前半は少し飛ばしすぎ?10キロ手前の山はペースダウンでOKだが、後半の16キロ帰りの山はきつかった。心拍的にはまだ無理はできたが、脚が動かなかった。ラスト100mはスパートできるが、もう少し手前でスパートかけてもゴールまで粘れると思う。次回丸亀の課題としたい。
2011/02/27    東京マラソン    3時間36分26秒
5K 26:09 
10K 25:32(51:41) 
15K 25:15(1:16:56) 
20K 25:31(1:42:27)
25K 25:08(2:07:35)
30K 25:35(2:33:10)
35K 25:45(2:58:55)
40K 25:57(3:24:52)
42K 11:34(3:36:26)
37Kから勝負と思いながら走る。37Kからペースアップしたつもり・・・タイムは上がってないが・・・
でもどんどん抜かしてモチベーションアップ
40Kから肩から手がしびれてくる。前回の湘南Mと同様。
最後2Kで上げれる事が課題
2011/02/06    丸亀国際ハーフマラソン    1時間35分56秒
1 00:04:32 2 00:04:16 3 00:04:17 4 00:04:17
5 00:04:22 6 00:04:20 7 00:04:24 8 00:04:17
9 00:04:35 10 00:04:21 11 00:04:25 12 00:04:34
13 00:04:36 14 00:04:34 15 00:04:30 16 00:04:35
17 00:04:48 18 00:04:40 19 00:04:51 20 00:04:50
21 00:04:41 22 00:01:37
後半疲れたが粘れたと思う