スカイ  
地域 : 新潟    年齢 : 64歳(2024年)
一言 : 
2024年前半は、燕さくら、長野、河岸段丘50km、潮風F、まつだい春の陣にエントリー済み。エチカンは検討中。          2024年前半は、燕さくら、長野、河岸段丘50km、潮風F、まつだい春の陣にエントリー済み。エチカンは検討中。
スカイ さんの戦績
[結果]
2014/09/07    第28回 浦佐温泉耐久山岳マラソン(2周)    4時間14分32秒
スタート時の気温は20℃そこそこだったが、日差しがあり暑い。1周目は2周目のことを考えずにラストスパートもしたため、2周目はきついかった。それでも、1周、2周ともこのコースの自己ベスト。
・ 1周(21km) 1:55:44 [1:55:44] (5'29/km)
・ 2周(42km) 4:14:32 [2:18:48] (6'35/km)
2014/06/15    第21回 ヒスイの里 山岳マラソン    2時間53分14秒
強い日差しが照りつけ、水分補給やかぶり水をこまめにやったつもりだったが、最後はバテた。それでも自己記録を1分ちょっと更新。
・ 5km 0:25:33 [25'33] (5'07/km)
・ 10km 0:54:29 [28'57] (5'47/km)
・ 15km 1:27:20 [32'50] (6'34/km)
・ 20km 1:53:08 [25'48] (5'10/km)
・ 25km 2:17:42 [24'34] (4'55/km)
・ 31.5km 2:53:14 [35'31] (5'28/km)
天気:晴れ 気温:26℃位(スタート時)
2014/05/18    第14回柏崎潮風マラソン    3時間43分21秒
気温は低く、日差しも弱く、マラソンの環境としては最高。全体的には考えていた通りに走れたが、やはり32km過ぎの登り坂が関門。
・ 5km 0:28:24 [28'24] (5'41/km)
・ 10km 0:54:17 [25'54] (5'11/km)
・ 15km 1:19:59 [25'41] (5'08/km)
・ 20km 1:46:20 [26'21] (5'16/km)
・ 25km 2:12:44 [26'24] (5'17/km)
・ 30km 2:38:28 [25'44] (5'09/km)
・ 35km 3:06:19 [27'51] (5'34/km)
・ 40km 3:32:49 [26'29] (5'18/km)
・ Fin. 3:43:21 [10'33] (4'42/km)
天気:曇り 気温:16.8℃ 湿度:61%
2013/11/10    第56回新潟県マラソン選手権    3時間42分55秒
スタート前からずっと雨で、時折雨風ともに強くなる。そんな中、フルマラソンの自己ベストを4年ぶりに更新。今年は足が攣ることはなかった。
・ 5km 0:25:28 [25'28] (5'06/km)
・ 10km 0:51:04 [25'36] (5'07/km)
・ 15km 1:16:40 [25'36] (5'07/km)
・ 20km 1:42:19 [25'39] (5'08/km)
・ 25km 2:08:33 [26'14] (5'15/km)
・ 30km 2:36:16 [27'42] (5'32/km)
・ 35km 3:02:22 [26'07] (5'13/km)
・ 40km 3:31:40 [27'52] (5'34/km)
・ Fin. 3:42:55 [11'15] (4'41/km) ←総距離はガーミンでは42.4km
天気:雨 気温:13℃位
2013/10/27    第39回鯖石ロードレース(20km)    1時間31分31秒
いつもより前半から飛ばしてみたところ、結構いい感じで走れた。
・ 5km 0:22:37 [22'37] (4'31/km)
・ 10km 0:45:47 [23'10] (4'38/km)
・ 15km 1:08:51 [23'05] (4'37/km)
・ 20km 1:31:31 [22'39] (4'32/km)
天気:雨 気温:14℃位
2013/10/13    第31回新潟シティマラソン    3時間56分20秒
晴れて暑かったせいもあってか、終盤はバテバテでトボトボとゴールを目指した。
・ 5km 0:29:48 [29'48] (5'58/km)
・ 10km 0:56:56 [27'08] (5'26/km)
・ 15km 1:22:58 [26'02] (5'12/km)
・ 20km 1:48:53 [25'55] (5'11/km)
・ 25km 2:14:50 [25'57] (5'11/km)
・ 30km 2:41:01 [26'12] (5'14/km)
・ 35km 3:08:26 [27'25] (5'29/km)
・ 40km 3:38:17 [29'51] (5'58/km)
・ Fin. 3:56:19 [18'00] (8'12/km) ・・・ガーミンでの最終距離は42.83kmだった。
天気:晴れ 気温:24.0℃
2013/09/01    第27回 浦佐温泉耐久山岳マラソン(2周)    4時間34分08秒
1周目は比較的順調、しかし2周目はきつかった。特に下りがバタバタし、ブレーキが掛かりっぱなし。気温が低く、その分体力の消耗を相当抑えられた。
・ 1周(21km) 2:08:13 [2:08:13] (6'06/km)
・ 2周(42km) 4:34:08 [2:25:56] (6'57/km)
2013/06/16    第21回 ヒスイの里 山岳マラソン    2時間54分30秒
下界は蒸し暑かったが山の中はずっと雨。そのため、暑さに体力が奪われることがなかったが、下りは滑りそうで怖かった。左足首の痛みはまずまずといったところ。
・ 5km 0:26:33 [26'33] (5'19/km)
・ 10km 0:55:52 [29'19] (5'52/km)
・ 15km 1:27:55 [32'02] (6'24/km)
・ 20km 1:54:50 [26'55] (5'23/km)
・ 25km 2:19:24 [24'34] (4'55/km)
・ 31.5km 2:54:30 [35'07] (5'24/km)
天気:曇り(山は雨) 気温:23℃位
2013/05/19    第13回柏崎潮風マラソン    3時間58分49秒
左足首の痛みを抱えつつも、なんとか4時間を切ることができた。
・ 5km 0:29:35 [29'35] (5'55/km)
・ 10km 0:57:44 [28'09] (5'37/km)
・ 15km 1:26:06 [28'21] (5'40/km)
・ 20km 1:56:36 [30'30] (6'06/km)
・ 25km 2:25:21 [28'45] (5'45/km)
・ 30km 2:53:07 [27'45] (5'33/km)
・ 35km 3:21:54 [28'46] (5'45/km)
・ 40km 3:48:09 [26'15] (5'15/km)
・ Fin. 3:58:49 [10'40] (4'51/km)
天気:曇り 気温:21.1℃
2013/04/21    第15回長野マラソン    3時間53分27秒 (gross)
未明からの雪でコンディションは最悪だったが、なんとか走れ切れた。
・ start 0:03:38
・ 5km 0:33:53 [30'15] (6'03/km)
・ 10km 0:59:56 [26'03] (5'13/km)
・ 15km 1:25:44 [25'48] (5'10/km)
・ 20km 1:55:41 [29'57] (5'59/km)
・ 25km 2:21:30 [25'49] (5'10/km)
・ 30km 2:48:27 [26'57] (5'23/km)
・ 35km 3:15:41 [27'14] (5'27/km)
・ 40km 3:42:53 [27'12] (5'26/km)
・ Fin. 3:53:27 [10'34] (4'49/km)
スタート時(8:30) 天気:雪 気温:0.4℃
2013/04/14    第42回長岡ロードレース    1時間41分34秒
*** GPS不正確 ***
・ 5km 0:24:34 [24'34] (4'55/km)
・ 10km 0:49:06 [24'31] (4'54/km)
・ 15km 1:12:46 [23'40] (4'44/km)
・ 20km 1:36:13 [23'26] (4'41/km)
・ 21.1km 1:41:34
スタート時(8:00) 天気:晴れ 気温:10.6℃
2012/11/11    第55回新潟県マラソン選手権    3時間47分43秒
前日からの右膝痛のため、恐る恐るのレース。それがかえって功を奏し、終盤までは予定以上のペースで進んだが、40km手前で左足がつってしまい、残念!
・ 5km 0:25:21 [25'21] (5'04/km)
・ 10km 0:51:02 [25'41] (5'08/km)
・ 15km 1:16:24 [25'22] (5'04/km)
・ 20km 1:41:35 [25'11] (5'02/km)
・ 25km 2:06:52 [25'17] (5'04/km)
・ 30km 2:34:45 [27'53] (5'35/km)
・ 35km 3:02:05 [27'20] (5'28/km)
・ 40km 3:31:40 [29'35] (5'55/km)
・ Fin. 3:47:43 [16'03] (6'28/km)
2012/10/28    第38回鯖石ロードレース(20km)    1時間34分37秒
・ 5km 0:23:27 [23'27] (4'41/km)
・ 10km 0:47:11 [23'44] (4'45/km)
・ 15km 1:11:40 [24'28] (4'54/km)
・ 20km 1:34:39 [22'59] (4'39/km)
2012/10/06    2012えちご・くびき野100kmマラソン    13時間22分27秒
50km地点:5時間53分37秒
5つの山を越えた時点で体力は枯渇し、その後の25kmは歩くよりも少しは速い程度の走りでなんとかゴール。