ヤス (トライアスリート)
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです!
2024/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 金 | |||||
11/02 土 | |||||
11/03 日 | 5.0 R |
||||
11/04 月 | |||||
11/05 火 | |||||
11/06 水 | |||||
11/07 木 | |||||
11/08 金 | |||||
11/09 土 | 6.1 R |
||||
11/10 日 | |||||
11/11 月 | |||||
11/12 火 | |||||
11/13 水 | |||||
11/14 木 | |||||
11/15 金 | |||||
11/16 土 | |||||
11/17 日 | 7.6 R |
||||
11/18 月 | |||||
11/19 火 | |||||
11/20 水 | |||||
11/21 木 | 2.0 S |
||||
11/22 金 | |||||
11/23 土 | |||||
11/24 日 | 9.1 R |
||||
11/25 月 | |||||
11/26 火 | |||||
11/27 水 | |||||
11/28 木 | 2.0 S |
||||
11/29 金 | |||||
11/30 土 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 4
0 27 km
km km |