2012/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 土 | 11.0 | 8KPR 懸垂20回 |
30’44” |
3’52-51-56-48-51-60-52-44 |
| 9/02 日 | 0.0 | |||
| 9/03 月 | 16.0 | |||
| 9/04 火 | 7.0 | |||
| 9/05 水 | 11.0 | 1K |
3'1" |
|
| 9/06 木 | 14.0 | |||
| 9/07 金 | 7.0 | |||
| 9/08 土 | 7.0 | |||
| 9/09 日 | 0.0 | |||
| 9/10 月 | 14.0 | 流し3本 |
92-94-93 |
|
| 9/11 火 | 4.0 | |||
| 9/12 水 | 10.0 | |||
| 9/13 木 | 10.0 | |||
| 9/14 金 | 6.0 | |||
| 9/15 土 | 0.0 | |||
| 9/16 日 | 7.0 | |||
| 9/17 月 | 14.0 | |||
| 9/18 火 | 7.0 | 1K×2 |
3'7"-3'6" |
|
| 9/19 水 | 7.0 | |||
| 9/20 木 | 0.0 | |||
| 9/21 金 | 14.0 | 流し3本 |
94-92-90 |
|
| 9/22 土 | 7.0 | |||
| 9/23 日 | 7.0 | |||
| 9/24 月 | 11.0 | |||
| 9/25 火 | 11.0 | |||
| 9/26 水 | 11.0 | 1K×2 懸垂20回 |
3'9"-3'9" |
|
| 9/27 木 | 11.0 | |||
| 9/28 金 | 7.0 | |||
| 9/29 土 | 8.0 | |||
| 9/30 日 | 7.0 | |||
| 走行距離 | 246.0 km | |||