2011/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 金 | 13.0 | 懸垂20回 |
||
| 7/02 土 | 27.0 | |||
| 7/03 日 | 18.0 | |||
| 7/04 月 | 13.0 | |||
| 7/05 火 | 14.0 | |||
| 7/06 水 | 17.0 | 流し3本 |
||
| 7/07 木 | 11.0 | |||
| 7/08 金 | 7.0 | |||
| 7/09 土 | 18.0 | 16KPR運河 |
キロ4 |
懸垂20×2 |
| 7/10 日 | 11.0 | |||
| 7/11 月 | 14.0 | |||
| 7/12 火 | 10.0 | |||
| 7/13 水 | 17.0 | 流し×3 |
||
| 7/14 木 | 12.0 | |||
| 7/15 金 | 6.0 | |||
| 7/16 土 | 20.0 | 手賀沼 |
||
| 7/17 日 | 18.0 | |||
| 7/18 月 | 7.0 | |||
| 7/19 火 | 7.0 | |||
| 7/20 水 | 6.0 | |||
| 7/21 木 | 10.0 | |||
| 7/22 金 | 14.0 | |||
| 7/23 土 | 18.0 | 8KBU |
4'00-4'00-4'00-3'56-3'40-3'38-3'35-3'18 |
|
| 7/24 日 | 9.0 | |||
| 7/25 月 | 16.0 | |||
| 7/26 火 | 7.0 | |||
| 7/27 水 | 15.0 | 流し3本 |
||
| 7/28 木 | 0.0 | |||
| 7/29 金 | 7.0 | |||
| 7/30 土 | 7.0 | |||
| 7/31 日 | 35.0 | 手賀沼半周 |
||
| 走行距離 | 404.0 km | |||