2009/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 火 | 10.0 | |||
| 12/02 水 | 7.0 | |||
| 12/03 木 | 0.0 | |||
| 12/04 金 | 7.0 | |||
| 12/05 土 | 19.0 | |||
| 12/06 日 | 11.0 | |||
| 12/07 月 | 10.0 | |||
| 12/08 火 | 0.0 | |||
| 12/09 水 | 7.0 | |||
| 12/10 木 | 0.0 | |||
| 12/11 金 | 0.0 | |||
| 12/12 土 | 10.0 | 6KPJ |
25'00"/12'40"-12'20" |
|
| 12/13 日 | 0.0 | |||
| 12/14 月 | 10.0 | |||
| 12/15 火 | 10.0 | |||
| 12/16 水 | 0.0 | |||
| 12/17 木 | 7.0 | |||
| 12/18 金 | 0.0 | |||
| 12/19 土 | 20.0 | |||
| 12/20 日 | 13.0 | |||
| 12/21 月 | 7.0 | |||
| 12/22 火 | 0.0 | |||
| 12/23 水 | 35.0 | 手賀沼半周 |
||
| 12/24 木 | 10.0 | |||
| 12/25 金 | 21.0 | |||
| 12/26 土 | 35.0 | 1000m 18KPJ |
3'05" 80'19"/4'45"-4'15"/K |
土トラック。肺が焼けた。 |
| 12/27 日 | 27.0 | 18KPJ |
83'13/5'10"-4'45" |
|
| 12/28 月 | 10.0 | 6KPJ |
24'/13'-11' |
|
| 12/29 火 | 23.0 | |||
| 12/30 水 | 17.0 | |||
| 12/31 木 | 10.0 | |||
| 走行距離 | 336.0 km | |||