凸撃 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 30代
一言 :
一言 :
わだば、らいぷはげまーになる。 わだば、らいぷはげまーになる。 わだば、らいぷはげまーになる。 わだば、らいぷはげまーになる。
2007/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 水 | 2.9 S |
||||
| 8/02 木 | |||||
| 8/03 金 | 3.6 S |
||||
| 8/04 土 | 32.9 B |
||||
| 8/05 日 | 18.0 B |
ローラー台 |
|||
| 8/06 月 | 2.1 S |
||||
| 8/07 火 | |||||
| 8/08 水 | 2.1 S |
||||
| 8/09 木 | |||||
| 8/10 金 | |||||
| 8/11 土 | 5.0 S |
||||
| 8/12 日 | |||||
| 8/13 月 | 2.5 S |
||||
| 8/14 火 | |||||
| 8/15 水 | 52.0 B |
富士スバルライン |
|||
| 8/16 木 | |||||
| 8/17 金 | |||||
| 8/18 土 | |||||
| 8/19 日 | |||||
| 8/20 月 | |||||
| 8/21 火 | |||||
| 8/22 水 | |||||
| 8/23 木 | |||||
| 8/24 金 | |||||
| 8/25 土 | |||||
| 8/26 日 | |||||
| 8/27 月 | |||||
| 8/28 火 | |||||
| 8/29 水 | |||||
| 8/30 木 | |||||
| 8/31 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 18
102 0 km
km km |
||||