あらあら
地域 : 大阪
年齢 : 40超え
一言 :
一言 :
マイペース! マイペース! マイペース! マイペース! マイペース! マイペース! マイペース! マイペース!
2006/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 金 | 0.0 | |||
| 12/02 土 | 0.0 | |||
| 12/03 日 | 0.0 | |||
| 12/04 月 | 0.0 | |||
| 12/05 火 | 0.0 | |||
| 12/06 水 | 15.0 | 1時間37分 |
日野〜金剛寺〜寺ヶ池 |
|
| 12/07 木 | 0.0 | |||
| 12/08 金 | 0.0 | |||
| 12/09 土 | 0.0 | |||
| 12/10 日 | 0.0 | |||
| 12/11 月 | 0.0 | |||
| 12/12 火 | 0.0 | |||
| 12/13 水 | 0.0 | |||
| 12/14 木 | 0.0 | |||
| 12/15 金 | 0.0 | |||
| 12/16 土 | 16.0 | 1時間40分くらい |
下里往復+寺ヶ池2周 |
|
| 12/17 日 | 0.0 | |||
| 12/18 月 | 0.0 | |||
| 12/19 火 | 0.0 | |||
| 12/20 水 | 9.0 | 1時間弱 |
サニータウン往復 |
|
| 12/21 木 | 0.0 | |||
| 12/22 金 | 0.0 | |||
| 12/23 土 | 10.5 | 55分40秒 |
宝塚ハーフの「クォーター」。暑かった。 |
|
| 12/24 日 | 0.0 | |||
| 12/25 月 | 0.0 | |||
| 12/26 火 | 0.0 | |||
| 12/27 水 | 0.0 | |||
| 12/28 木 | 0.0 | |||
| 12/29 金 | 0.0 | |||
| 12/30 土 | 0.0 | |||
| 12/31 日 | 20.0 | 2時間12分 |
広野〜日野〜滝畑の手前〜外環 |
|
| 走行距離 | 70.5 km | |||