悠 (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
(^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ
2008/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 火 | 4.0 S |
||||
| 4/02 水 | 8.0 S |
早朝4k、夜4k |
|||
| 4/03 木 | 4.5 S |
||||
| 4/04 金 | 4.0 S |
||||
| 4/05 土 | 4.0 S |
||||
| 4/06 日 | 10.0 S |
||||
| 4/07 月 | |||||
| 4/08 火 | 4.0 S |
||||
| 4/09 水 | 3.5 S |
||||
| 4/10 木 | |||||
| 4/11 金 | |||||
| 4/12 土 | 6.0 S |
||||
| 4/13 日 | |||||
| 4/14 月 | |||||
| 4/15 火 | 4.0 S |
||||
| 4/16 水 | 3.3 S |
||||
| 4/17 木 | 4.0 S |
||||
| 4/18 金 | 4.0 S |
||||
| 4/19 土 | 4.5 S |
||||
| 4/20 日 | 6.0 S |
||||
| 4/21 月 | |||||
| 4/22 火 | 3.5 S |
||||
| 4/23 水 | 3.0 S |
||||
| 4/24 木 | |||||
| 4/25 金 | 4.0 S |
||||
| 4/26 土 | 4.0 S |
||||
| 4/27 日 | 4.0 S |
||||
| 4/28 月 | |||||
| 4/29 火 | 5.0 S |
||||
| 4/30 水 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 97
0 0 km
km km |
||||