悠 (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
(^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ (^^ ゞ
2008/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 金 | 8.0 S |
朝4km+夜4km |
|||
| 2/02 土 | 4.0 S |
||||
| 2/03 日 | 4.0 S |
||||
| 2/04 月 | |||||
| 2/05 火 | 4.0 S |
||||
| 2/06 水 | 3.6 S |
||||
| 2/07 木 | 6.5 S |
朝4km+夜2.5km |
|||
| 2/08 金 | 8.0 S |
朝4km+夜4km |
|||
| 2/09 土 | 4.8 S |
||||
| 2/10 日 | |||||
| 2/11 月 | 4.0 S |
||||
| 2/12 火 | |||||
| 2/13 水 | 7.7 S |
朝4km+夜3.7km |
|||
| 2/14 木 | |||||
| 2/15 金 | 3.0 S |
||||
| 2/16 土 | 4.0 S |
||||
| 2/17 日 | 42.2 R |
Tokyo Marathon |
|||
| 2/18 月 | |||||
| 2/19 火 | 4.0 S |
||||
| 2/20 水 | |||||
| 2/21 木 | 4.0 S |
||||
| 2/22 金 | 4.0 S |
||||
| 2/23 土 | 4.5 S |
||||
| 2/24 日 | 4.5 S |
||||
| 2/25 月 | |||||
| 2/26 火 | 4.0 S |
||||
| 2/27 水 | 8.8 S |
朝4km+夜4.8km |
|||
| 2/28 木 | 5.0 S |
||||
| 2/29 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 100
0 42 km
km km |
||||