2011/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 木 | 0.0 | |||
| 12/02 金 | 0.0 | |||
| 12/03 土 | 11.1 | 夕ラン |
||
| 12/04 日 | 0.0 | |||
| 12/05 月 | 0.0 | |||
| 12/06 火 | 0.0 | |||
| 12/07 水 | 0.0 | |||
| 12/08 木 | 0.0 | |||
| 12/09 金 | 0.0 | |||
| 12/10 土 | 20.5 | 緑道ラン |
膝裏痛が再発。 |
|
| 12/11 日 | 10.3 | 夕ラン |
||
| 12/12 月 | 0.0 | |||
| 12/13 火 | 0.0 | |||
| 12/14 水 | 0.0 | |||
| 12/15 木 | 0.0 | |||
| 12/16 金 | 0.0 | |||
| 12/17 土 | 10.1 | 近所ラン |
||
| 12/18 日 | 10.0 | 駅伝 |
||
| 12/19 月 | 0.0 | |||
| 12/20 火 | 0.0 | |||
| 12/21 水 | 0.0 | |||
| 12/22 木 | 0.0 | |||
| 12/23 金 | 12.3 | F |
||
| 12/24 土 | 11.1 | D |
||
| 12/25 日 | 0.0 | |||
| 12/26 月 | 0.0 | |||
| 12/27 火 | 0.0 | |||
| 12/28 水 | 0.0 | |||
| 12/29 木 | 11.1 | D |
||
| 12/30 金 | 16.4 | 大阪城 |
||
| 12/31 土 | 20.5 | 緑道ラン |
今年の締めくくり。年末休みにちょっと無理してヘバってしまった。また明日から頑張ってコツコツ走ろう。 |
|
| 走行距離 | 133.4 km | |||