2021/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 水 | 7.0 | (午前)トレッドミル7K+サウナ |
5K27分24秒 |
|
| 9/02 木 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K+サウナ |
5K26分51秒 |
|
| 9/03 金 | 9.0 | (午後)中川コース9Kjog |
||
| 9/04 土 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K+サウナ |
||
| 9/05 日 | 7.0 | (午後)トレッドミル7K+サウナ |
||
| 9/06 月 | 10.0 | (午前)トレッドミル10K+サウナ |
||
| 9/07 火 | 10.0 | (午後)ベンチプレス+トレッドミル10K+サウナ |
||
| 9/08 水 | 11.0 | (朝)中川コース11Kjog(昼)テニススクール |
||
| 9/09 木 | 5.0 | (午前)ゴルフスクール+トレッドミル5K+サウナ |
||
| 9/10 金 | 10.0 | (午前)街中10Kjog |
||
| 9/11 土 | 8.0 | (午後)トレッドミル8K+サウナ |
||
| 9/12 日 | 7.0 | (午後)トレッドミル7K |
||
| 9/13 月 | 8.0 | (午後)トレッドミル8K+サウナ |
||
| 9/14 火 | 8.0 | (午前)ベンチプレス+トレッドミル8K+サウナ |
||
| 9/15 水 | 3.0 | (昼)テニススクール(午後)トレッドミル3K+サウナ |
||
| 9/16 木 | 5.0 | (昼)ゴルフスクール+トレッドミル5K+サウナ |
||
| 9/17 金 | 10.0 | (午後)中川コース10Kjog |
||
| 9/18 土 | 8.0 | (午後)トレッドミル8K+サウナ |
||
| 9/19 日 | 8.0 | (午後)トレッドミル8K+サウナ |
||
| 9/20 月 | 7.0 | (午前)トレッドミル7K+サウナ |
||
| 9/21 火 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K+サウナ |
||
| 9/22 水 | 5.0 | (昼)テニススクール(午後)トレッドミル5K |
||
| 9/23 木 | 8.0 | (午前〜午後)ゴルフスクール+トレッドミル8K+サウナ |
||
| 9/24 金 | 10.0 | (午前)中川 |
65分 |
|
| 9/25 土 | 10.0 | (午前)ベンチP&トレッドミル10K&サウナ |
||
| 9/26 日 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K+サウナ |
||
| 9/27 月 | 7.0 | (午後)トレッドミル7K+サウナ |
||
| 9/28 火 | 7.0 | (午前)ベンチプレス+トレッドミル7K+サウナ |
||
| 9/29 水 | 5.0 | (昼)テニススクール(午後)トレッドミル5K+サウナ |
||
| 9/30 木 | 5.0 | (午前)ゴルフスクール+トレッドミル5K |
||
| 走行距離 | 230.0 km | |||