タママ (トライアスリート)
地域 : 千葉
年齢 : 60歳代
一言 :
一言 :
体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ! 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ! 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ! 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!
2012/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 日 | |||||
| 4/02 月 | |||||
| 4/03 火 | |||||
| 4/04 水 | |||||
| 4/05 木 | |||||
| 4/06 金 | |||||
| 4/07 土 | |||||
| 4/08 日 | |||||
| 4/09 月 | |||||
| 4/10 火 | 5.7 R |
walk |
晴れ 起床時HR.61 朝練サボりまくりだ(^_^;) 気合を入れて今朝は起きた。まずは歩こう。5:45スタート。久しぶりに朝日を浴びて気持ちいい! |
||
| 4/11 水 | |||||
| 4/12 木 | |||||
| 4/13 金 | |||||
| 4/14 土 | |||||
| 4/15 日 | |||||
| 4/16 月 | |||||
| 4/17 火 | |||||
| 4/18 水 | |||||
| 4/19 木 | |||||
| 4/20 金 | |||||
| 4/21 土 | |||||
| 4/22 日 | |||||
| 4/23 月 | |||||
| 4/24 火 | |||||
| 4/25 水 | |||||
| 4/26 木 | |||||
| 4/27 金 | |||||
| 4/28 土 | |||||
| 4/29 日 | |||||
| 4/30 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 5 km
km km |
||||