2010/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/01 日 | 0.0 | |||
| 8/02 月 | 0.0 | |||
| 8/03 火 | 0.0 | |||
| 8/04 水 | 0.0 | |||
| 8/05 木 | 0.0 | |||
| 8/06 金 | 0.0 | |||
| 8/07 土 | 0.0 | |||
| 8/08 日 | 0.0 | |||
| 8/09 月 | 0.0 | |||
| 8/10 火 | 0.0 | |||
| 8/11 水 | 0.0 | |||
| 8/12 木 | 0.0 | |||
| 8/13 金 | 0.0 | |||
| 8/14 土 | 0.0 | |||
| 8/15 日 | 0.0 | |||
| 8/16 月 | 0.0 | |||
| 8/17 火 | 0.0 | |||
| 8/18 水 | 10.0 | jog walk |
0.63の打率を何とかせな |
|
| 8/19 木 | 8.0 | jog walk |
ちょい減らし |
|
| 8/20 金 | 0.0 | |||
| 8/21 土 | 10.0 | jog |
||
| 8/22 日 | 0.0 | |||
| 8/23 月 | 0.0 | |||
| 8/24 火 | 10.0 | 野球の筋肉痛がまだある 打率は.111にup |
||
| 8/25 水 | 0.0 | |||
| 8/26 木 | 10.0 | JOG |
||
| 8/27 金 | 10.0 | JOG |
||
| 8/28 土 | 0.0 | |||
| 8/29 日 | 10.0 | JOG |
||
| 8/30 月 | 0.0 | |||
| 8/31 火 | 10.0 | 日中 |
||
| 走行距離 | 78.0 km | |||