にっしん
地域 : 大阪
年齢 :
一言 :
一言 :
<2019.12.04> <2019.12.04> <2019.12.04> <2019.12.04> <2019.12.04> <2019.12.04> <2019.12.04> <2019.12.04>
2020/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 水 | 4.0 | |||
| 4/02 木 | 7.0 | |||
| 4/03 金 | 10.0 | |||
| 4/04 土 | 7.0 | |||
| 4/05 日 | 17.5 | |||
| 4/06 月 | 9.0 | |||
| 4/07 火 | 16.0 | 1:16:26(4:46/km) |
||
| 4/08 水 | 9.0 | |||
| 4/09 木 | 5.0 | |||
| 4/10 金 | 10.0 | |||
| 4/11 土 | 0.0 | |||
| 4/12 日 | 0.0 | |||
| 4/13 月 | 10.0 | |||
| 4/14 火 | 10.0 | |||
| 4/15 水 | 10.0 | |||
| 4/16 木 | 4.5 | |||
| 4/17 金 | 10.0 | |||
| 4/18 土 | 13.0 | 13km |
1:00:18 |
|
| 4/19 日 | 5.0 | 金剛山 |
||
| 4/20 月 | 10.0 | |||
| 4/21 火 | 10.0 | |||
| 4/22 水 | 4.5 | |||
| 4/23 木 | 4.5 | |||
| 4/24 金 | 7.0 | |||
| 4/25 土 | 23.0 | 昼ラン23km |
1:49:18 |
|
| 4/26 日 | 24.5 | 昼ラン24.5km |
224:34 |
|
| 4/27 月 | 3.0 | 朝ラン |
||
| 4/28 火 | 14.0 | |||
| 4/29 水 | 35.0 | 朝金剛山 昼30km |
2:27:43 |
|
| 4/30 木 | 13.0 | 昼ラン13km |
1:02:39 |
|
| 走行距離 | 305.5 km | |||