2009/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 木 | 0.0 | |||
| 1/02 金 | 20.0 | 花園@×5+A |
1:17:54 |
|
| 1/03 土 | 0.0 | |||
| 1/04 日 | 0.0 | |||
| 1/05 月 | 0.0 | |||
| 1/06 火 | 0.0 | |||
| 1/07 水 | 14.0 | 花園@×3+A |
0:53:03 |
|
| 1/08 木 | 0.0 | |||
| 1/09 金 | 0.0 | |||
| 1/10 土 | 0.0 | |||
| 1/11 日 | 10.0 | 平城京新春M |
0:35:59 |
|
| 1/12 月 | 4.0 | 吹田駅伝 |
0:14:04 |
|
| 1/13 火 | 0.0 | |||
| 1/14 水 | 0.0 | |||
| 1/15 木 | 0.0 | |||
| 1/16 金 | 0.0 | |||
| 1/17 土 | 0.0 | |||
| 1/18 日 | 0.0 | 摂津淀川M |
1:19:09 |
|
| 1/19 月 | 0.0 | |||
| 1/20 火 | 0.0 | |||
| 1/21 水 | 0.0 | |||
| 1/22 木 | 0.0 | |||
| 1/23 金 | 0.0 | |||
| 1/24 土 | 20.0 | 花園@×5+A |
1:16:21 |
|
| 1/25 日 | 0.0 | |||
| 1/26 月 | 0.0 | |||
| 1/27 火 | 0.0 | |||
| 1/28 水 | 0.0 | |||
| 1/29 木 | 0.0 | |||
| 1/30 金 | 0.0 | |||
| 1/31 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 68.0 km | |||