ローブ
地域 : 山口
年齢 : 48
一言 :
一言 :
頑張りましょう! 頑張りましょう! 頑張りましょう! 頑張りましょう! 頑張りましょう! 頑張りましょう! 頑張りましょう! 頑張りましょう!
2014/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 水 | 11.0 | jog 200m×5 100m×5 |
||
| 10/02 木 | 10.0 | jog 100m×5 |
||
| 10/03 金 | 9.0 | jog |
||
| 10/04 土 | 15.0 | jog |
||
| 10/05 日 | 0.0 | F1日本グランプリ観戦のため鈴鹿へ! |
||
| 10/06 月 | 13.0 | jog |
||
| 10/07 火 | 10.0 | jog |
||
| 10/08 水 | 15.0 | jog 200m×3 100×10 |
||
| 10/09 木 | 11.0 | jog |
||
| 10/10 金 | 0.0 | 休 |
歓迎会 |
|
| 10/11 土 | 12.0 | jog 2000m |
||
| 10/12 日 | 13.0 | jog |
||
| 10/13 月 | 7.0 | jog 200m×5 |
台風19号 |
|
| 10/14 火 | 12.0 | jog 100m×10 |
||
| 10/15 水 | 14.0 | jog |
||
| 10/16 木 | 15.0 | jog 7000m |
||
| 10/17 金 | 13.0 | jog |
||
| 10/18 土 | 12.0 | 10000mBU jog |
||
| 10/19 日 | 11.0 | 8000mP走 100m×10 |
||
| 10/20 月 | 12.0 | jog |
||
| 10/21 火 | 4.0 | jog |
疲労抜き 雨(トンネル) |
|
| 10/22 水 | 14.0 | jog 10000mBU |
||
| 10/23 木 | 10.0 | jog |
||
| 10/24 金 | 14.0 | jog 200m×5 |
||
| 10/25 土 | 15.0 | jog 200m×3 |
||
| 10/26 日 | 15.0 | jog 200m×3 |
||
| 10/27 月 | 10.0 | jog |
||
| 10/28 火 | 10.0 | jog |
||
| 10/29 水 | 15.0 | jog |
||
| 10/30 木 | 12.0 | jog |
||
| 10/31 金 | 6.0 | jog |
||
| 走行距離 | 340.0 km | |||