2008/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 日 | 1.0 S 80.0 B |
||||
| 6/02 月 | 1.5 S |
||||
| 6/03 火 | 1.0 S 30.0 B |
ローラー台 |
|||
| 6/04 水 | 1.0 S |
||||
| 6/05 木 | 1.0 S |
||||
| 6/06 金 | 42.0 B |
||||
| 6/07 土 | 1.0 S 60.0 B |
||||
| 6/08 日 | 1.0 S 52.0 B |
||||
| 6/09 月 | 1.0 S |
||||
| 6/10 火 | |||||
| 6/11 水 | 60.0 B |
||||
| 6/12 木 | 1.0 S |
||||
| 6/13 金 | 60.0 B |
||||
| 6/14 土 | 1.0 S 60.0 B |
||||
| 6/15 日 | 1.0 S 60.0 B |
定峰 |
|||
| 6/16 月 | |||||
| 6/17 火 | 1.0 S |
||||
| 6/18 水 | 1.0 S 60.0 B |
定峰 |
2:03 |
||
| 6/19 木 | 60.0 B |
定峰 |
2:02 |
||
| 6/20 金 | 60.0 B |
定峰 |
2:00 |
||
| 6/21 土 | 1.0 S |
||||
| 6/22 日 | 1.0 S 0.0 B |
EMS導入 |
|||
| 6/23 月 | 60.0 B |
定峰 |
2:04 |
昨日、EMSを強めにかけたので、ももが筋肉痛。 |
|
| 6/24 火 | |||||
| 6/25 水 | |||||
| 6/26 木 | |||||
| 6/27 金 | |||||
| 6/28 土 | 2.0 S 60.0 B |
定峰 |
|||
| 6/29 日 | 1.0 S |
||||
| 6/30 月 | 1.0 S 60.0 B |
定峰 |
|||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 19
864 0 km
km km |
||||