2005/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 火 | 15.0 R |
||||
| 2/02 水 | |||||
| 2/03 木 | 1.0 S 15.0 R |
||||
| 2/04 金 | |||||
| 2/05 土 | 1.0 S 15.0 R |
||||
| 2/06 日 | 1.0 S 15.0 R |
今日は風が強い。坂道を木の葉が駆け上ってた。木の葉と競争しました。 |
|||
| 2/07 月 | 1.0 S 15.0 R |
||||
| 2/08 火 | 15.0 R |
||||
| 2/09 水 | 15.0 R |
||||
| 2/10 木 | 1.0 S 15.0 R |
||||
| 2/11 金 | |||||
| 2/12 土 | 1.0 S 15.0 R |
||||
| 2/13 日 | 1.0 S 15.0 R |
||||
| 2/14 月 | |||||
| 2/15 火 | 1.0 S 15.0 R |
||||
| 2/16 水 | |||||
| 2/17 木 | 1.5 S 15.0 R |
||||
| 2/18 金 | 1.5 S 15.0 R |
||||
| 2/19 土 | 1.5 S 15.0 R |
||||
| 2/20 日 | 1.5 S 15.0 R |
||||
| 2/21 月 | 15.0 R |
||||
| 2/22 火 | 1.0 S 15.0 R |
||||
| 2/23 水 | 2.0 S 15.0 R |
||||
| 2/24 木 | 2.0 S 11.0 R |
||||
| 2/25 金 | |||||
| 2/26 土 | 1.5 S 15.0 R |
||||
| 2/27 日 | 2.0 S 15.0 R |
||||
| 2/28 月 | 1.5 S 15.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 24
0 326 km
km km |
||||