2004/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 日 | 1.5 S 6.0 R |
||||
| 8/02 月 | 1.5 S 10.0 R |
||||
| 8/03 火 | 1.5 S 10.0 R |
||||
| 8/04 水 | 1.5 S |
||||
| 8/05 木 | |||||
| 8/06 金 | 60.0 B |
||||
| 8/07 土 | 1.5 S 10.0 R |
||||
| 8/08 日 | 1.5 S 10.0 R |
||||
| 8/09 月 | 1.5 S 10.0 R |
||||
| 8/10 火 | 1.5 S |
||||
| 8/11 水 | 1.5 S |
||||
| 8/12 木 | 2.5 S 6.0 R |
||||
| 8/13 金 | 1.5 S |
||||
| 8/14 土 | 1.0 S 20.0 B |
||||
| 8/15 日 | 2.0 S 10.0 R |
O町総合運動場 10周 |
56 |
右膝ちょい痛。 |
|
| 8/16 月 | 1.5 S 35.0 B |
||||
| 8/17 火 | 1.5 S 6.0 R |
||||
| 8/18 水 | |||||
| 8/19 木 | 1.5 S 30.0 B |
||||
| 8/20 金 | 1.5 S 30.0 B 8.0 R |
||||
| 8/21 土 | 1.5 S 10.0 R |
||||
| 8/22 日 | 40.0 B |
||||
| 8/23 月 | 1.5 S 10.0 R |
||||
| 8/24 火 | |||||
| 8/25 水 | 10.0 R |
||||
| 8/26 木 | 40.0 B 10.0 R |
右膝痛いっす。国体デモが近いのに、どうしよう。 |
|||
| 8/27 金 | 1.5 S 40.0 B |
朝、小雨に濡れる。 |
|||
| 8/28 土 | 1.5 S 10.0 R |
右膝よくないっす。 |
|||
| 8/29 日 | |||||
| 8/30 月 | 1.5 S |
||||
| 8/31 火 | 28.0 B |
57 |
|||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 34
323 136 km
km km |
||||