2011/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 土 | 0.0 | |||
| 1/02 日 | 0.0 | |||
| 1/03 月 | 0.0 | |||
| 1/04 火 | 7.0 | 捻挫の古傷が痛いので休んでいたが練習を開始する。 |
||
| 1/05 水 | 7.0 | |||
| 1/06 木 | 7.0 | 夜、実家まで走る |
||
| 1/07 金 | 0.0 | |||
| 1/08 土 | 0.0 | |||
| 1/09 日 | 14.0 | 朝は寒くて走る気にならない、午後3時よりロード |
||
| 1/10 月 | 7.0 | |||
| 1/11 火 | 7.0 | |||
| 1/12 水 | 0.0 | |||
| 1/13 木 | 5.0 | |||
| 1/14 金 | 6.0 | |||
| 1/15 土 | 0.0 | |||
| 1/16 日 | 10.0 | 北高 |
久しぶりにグランドで走る、とても寒く足の痛みもあるが、なんとか60分走る。 |
|
| 1/17 月 | 0.0 | |||
| 1/18 火 | 10.0 | |||
| 1/19 水 | 7.0 | |||
| 1/20 木 | 10.0 | |||
| 1/21 金 | 7.0 | |||
| 1/22 土 | 0.0 | |||
| 1/23 日 | 12.0 | 北高 |
400m1本 85秒 |
|
| 1/24 月 | 10.0 | |||
| 1/25 火 | 0.0 | |||
| 1/26 水 | 10.0 | |||
| 1/27 木 | 0.0 | |||
| 1/28 金 | 0.0 | |||
| 1/29 土 | 7.0 | |||
| 1/30 日 | 10.0 | 御殿場駅伝 |
18分40秒 |
それなりには走れる、非常に寒かった。 |
| 1/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 153.0 km | |||