2022/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 金 | 6.0 | 平和の森公園 |
39:45 |
|
| 4/02 土 | 6.5 | 平和の森公園 |
45:46 |
|
| 4/03 日 | 0.0 | |||
| 4/04 月 | 0.0 | |||
| 4/05 火 | 0.0 | |||
| 4/06 水 | 0.0 | |||
| 4/07 木 | 0.0 | |||
| 4/08 金 | 0.0 | |||
| 4/09 土 | 0.0 | |||
| 4/10 日 | 0.0 | |||
| 4/11 月 | 0.0 | |||
| 4/12 火 | 0.0 | |||
| 4/13 水 | 0.0 | |||
| 4/14 木 | 0.0 | |||
| 4/15 金 | 0.0 | |||
| 4/16 土 | 11.5 | 妙正寺公園往復+平和の森公園 |
1:22:48 |
|
| 4/17 日 | 10.0 | 妙正寺公園往復 |
1:06:40 |
|
| 4/18 月 | 0.0 | |||
| 4/19 火 | 0.0 | |||
| 4/20 水 | 0.0 | |||
| 4/21 木 | 0.0 | |||
| 4/22 金 | 5.5 | 平和の森公園 |
35:20 |
|
| 4/23 土 | 7.0 | 平和の森公園 |
46:29 |
|
| 4/24 日 | 11.5 | 妙正寺公園〜荻窪駅経由往復 |
1:13:02 |
|
| 4/25 月 | 5.0 | 平和の森公園 |
32:51 |
|
| 4/26 火 | 0.0 | |||
| 4/27 水 | 0.0 | |||
| 4/28 木 | 0.0 | |||
| 4/29 金 | 10.0 | 妙正寺公園往復 |
1:03:27 |
|
| 4/30 土 | 5.5 | 平和の森公園 |
36:38 |
|
| 走行距離 | 78.5 km | |||