taka  
地域 : 北海道    年齢 : 58歳
一言 : 
次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ
月日 距離 内容 タイム メモ
8/01 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/02 土 18.0   雨 夕方江別往復  先週あたりから足首痛い・・・
8/03 日 12.0   雨 朝川下公園 6周
8/04 月 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/05 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/06 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/07 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/08 金 15.0   通勤RUN往復(SRひばり・ひばりから)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/09 土 45.0   SR ペース走(7.0⇔東札幌×3 3:02:03(32:35-31:24-30:43-30:00-29:02-28:18)
8/10 日 25.0   SR 北広往復 のんびり
8/11 月 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/12 火 16.0   通勤RUN往復(SRひばり・大谷地から)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/13 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/14 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/15 金 0.0  
8/16 土 34.0   SR 7.0⇔東札幌 2往復 31:44-29:52-29:47-27:41(1:59:06)
8/17 日 25.0   のんびり もみじ台→何とかの森まで
8/18 月 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/19 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/20 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/21 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/22 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/23 土 20.0   SR 7.0⇔東札幌 (28:26-27:55 56:21) 戻り向かい風
8/24 日 25.0   SR のんびり北広まで
8/25 月 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/26 火 15.0   通勤RUN往復(SRひばり・ひばりから)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/27 水 0.0   雨・・・ U50×3 F50×3 おしり50×3
8/28 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/29 金 9.5   通勤RUN帰り(川)  U50×3 F50×3 おしり50×3
8/30 土 12.0   川下公園 6周のんびりと・・・
8/31 日 45.0   2:57:43
北海道マラソン
走行距離 511.5  km