taka  
地域 : 北海道    年齢 : 58歳
一言 : 
次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ
月日 距離 内容 タイム メモ
4/01 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/02 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/03 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/04 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/05 土 0.0  
4/06 日 25.0   SR7.5→北広駅  走後少し左ひざ痛い  
4/07 月 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・川)  U50×2 F50×3
4/08 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/09 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/10 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/11 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/12 土 0.0  
4/13 日 30.0   SR7.5→北広→4.5  5Kペース走(16.0⇔21.0)20:21-21:11 2本目2K以降バテバテ
4/14 月 13.5   通勤RUN往復(川・南七から)  U50×2 F50×3
4/15 火 9.5   通勤RUN行き(川)  U50×2 F50×3
4/16 水 19.0   通勤RUN往復(川・川)  U50×2 F50×3
4/17 木 9.5   通勤RUN行き(川)  U50×2 F50×3
4/18 金 9.5   通勤RUN行き(川)  U50×2 F50×3
4/19 土 34.0   SR 4.5→7.0(12:27)→東札幌(32:29)→7.0(30:38)→東札幌(29:36)→7.0(28:29)(2:13:40)
4/20 日 0.0  
4/21 月 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・川)  U50×2 F50×3
4/22 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/23 水 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・川)  U50×2 F50×3
4/24 木 9.5   通勤RUN行き(川)  U50×2 F50×3
4/25 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×2 F50×3
4/26 土 35.0   SR 7.5→北広→東札幌→4.5 (北広 15Kペース走4:46・51・47・28・21・18・12・北広・19・21・09・16・09・00・08・3:08(1:06:33)
4/27 日 0.0  
4/28 月 26.0   通勤RUN往復(SRひばり・SRひばり)  U50×2 F50×3
4/29 火 20.0   SR 7.0→東札幌→7.0 調子悪し・・・
4/30 水 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・川)  U50×2 F50×3
走行距離 460.5  km