taka  
地域 : 北海道    年齢 : 58歳
一言 : 
次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ
月日 距離 内容 タイム メモ
12/01 土 30.0   のんびり 2時間50分JOG
12/02 日 12.0   厚別通り 東米里
12/03 月 13.0   通勤RUN行き(行きSR ひばり) F-50×3 U-67×1
12/04 火 13.0   通勤RUN行き(行きSR ひばり) F-50×3 U-68×1
12/05 水 17.0   通勤RUN行き(行きSR ひばり・帰り南七から) F-50×3 U-69×1
12/06 木 13.0   通勤RUN行き(行きSR ひばり) F-50×3 U-70×1
12/07 金 15.0   通勤RUN行き(行きSR ひばり・帰り) F-50×3 U-71×1
12/08 土 25.0   米里経由江別 往復のんびりと
12/09 日 25.0   もみじ台〜SR
12/10 月 9.5   通勤RUN行き(行き米里) F-50×3 U-75×1
12/11 火 9.5   通勤RUN行き(行き米里) F-50×3 U-75×1
12/12 水 9.5   通勤RUN行き(行き米里) F-50×3 U-80×1
12/13 木 9.5   通勤RUN行き(行き米里) F-50×3 U-80×1
12/14 金 9.5   通勤RUN行き(行き米里) F-50×3 U-80×1
12/15 土 14.0   SR ベタベタの雪の中
12/16 日 12.0   近くをのんびり
12/17 月 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) F-50×3 U-50×1 35×1
12/18 火 23.0   通勤RUN往復(SRひばり・北13条通り) F-50×3 U-50×1 35×1
12/19 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) F-50×3 
12/20 木 9.5   通勤RUN行き(米里) F-50×3 U-50×1 35×1
12/21 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) F-50×3 U-50×1 35×1
12/22 土 25.0   もみじ台〜SR 往復 別人とペース走
12/23 日 15.0   もみじ台〜SR のんびりと
12/24 月 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・SR南七) F-50×3 U-50×1 40×1
12/25 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) F-50×3 
12/26 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) F-50×3 U-50×1 40×1
12/27 木 9.5   通勤RUN行き(米里) F-50×3 U-50×1 40×1
12/28 金 13.5   通勤RUN往復(SRひばり・南七から) F-50×3 U-50×1 40×1
12/29 土 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) F-50×3 U-50×1 40×1
12/30 日 22.0   H駅60分 SR のんびりJOG
12/31 月 23.0   SR 北広方面行ける所まで・・・
走行距離 477.5  km