あきこ  
地域 : 茨城    年齢 : アラフォー
一言 : 
月日 距離 内容 タイム メモ
12/01 水 0.0   20590
12/02 木 0.0   19145
12/03 金 0.0   9354歩
12/04 土 0.0   6083歩
12/05 日 0.0   10529歩
12/06 月 0.0   16299歩
12/07 火 0.0   13350歩
12/08 水 0.0   14706歩
12/09 木 0.0   10028歩
12/10 金 0.0   14672歩
12/11 土 0.0   22917歩
12/12 日 0.0   16478歩
12/13 月 0.0   11502歩
12/14 火 0.0   13304歩
12/15 水 0.0  
12/16 木 0.0   15693歩
12/17 金 0.0   19129歩
12/18 土 0.0   6558歩
12/19 日 0.0   6261歩
12/20 月 0.0   14523歩
12/21 火 0.0   14523歩
12/22 水 0.0   23071歩
12/23 木 0.0  
12/24 金 0.0  
12/25 土 0.0  
12/26 日 0.0   14043歩
12/27 月 0.0   4878歩
12/28 火 0.0   11709歩
12/29 水 0.0   12403歩
12/30 木 0.0   6502歩
12/31 金 0.0   7419歩
走行距離 0.0  km