あきこ  
地域 : 茨城    年齢 : アラフォー
一言 : 
月日 距離 内容 タイム メモ
11/01 月 0.0   15752歩
11/02 火 0.0   13166歩
11/03 水 0.0   18527歩
11/04 木 0.0   9971歩
11/05 金 0.0   12783歩
11/06 土 0.0   10231歩
11/07 日 0.0   13133歩
11/08 月 0.0   19388歩
11/09 火 0.0   15748歩
11/10 水 0.0   12760歩
11/11 木 0.0   23794歩
11/12 金 0.0   18082歩
11/13 土 0.0   13141歩
11/14 日 0.0   18341歩
11/15 月 0.0   16712歩
11/16 火 0.0   13540歩
11/17 水 0.0   17715歩
11/18 木 0.0   22572歩
11/19 金 0.0   14559歩
11/20 土 0.0   6820歩
11/21 日 0.0   11825歩
11/22 月 0.0   8070歩
11/23 火 0.0   16505歩
11/24 水 0.0   16603歩
11/25 木 0.0   22859歩
11/26 金 0.0   23171歩
11/27 土 0.0   10788歩
11/28 日 0.0   20981歩
11/29 月 0.0   15919歩
11/30 火 0.0   20533
走行距離 0.0  km