あきこ  
地域 : 茨城    年齢 : アラフォー
一言 : 
月日 距離 内容 タイム メモ
10/01 金 0.0   12328歩
10/02 土 0.0   3067歩
10/03 日 0.0   16442歩
10/04 月 0.0   12560歩
10/05 火 0.0   12383歩
10/06 水 0.0   13677歩
10/07 木 0.0   13759歩
10/08 金 0.0   11793歩
10/09 土 0.0   6755歩
10/10 日 0.0   18059歩
10/11 月 0.0   17752歩
10/12 火 0.0   10487歩
10/13 水 0.0   8308歩
10/14 木 0.0   14085歩
10/15 金 0.0   15782歩
10/16 土 0.0   19661歩
10/17 日 0.0   14325歩
10/18 月 0.0   16100歩
10/19 火 0.0   12577歩
10/20 水 0.0   14020歩
10/21 木 0.0   18462歩
10/22 金 0.0   12378歩
10/23 土 0.0   8662歩
10/24 日 0.0   8570歩
10/25 月 0.0   10280歩
10/26 火 0.0   1702歩
10/27 水 0.0   17820歩
10/28 木 0.0   11754歩
10/29 金 0.0   16567歩
10/30 土 0.0   3483歩
10/31 日 0.0   21065歩
走行距離 0.0  km