黒鯛爆釣  
		
	
	
		 地域 : 京都   
		 年齢 : 48歳
一言 :
	一言 :
		   釣りに行きたい。上手くなりたい。たくさん釣りたい。          釣りに行きたい。上手くなりたい。たくさん釣りたい。          釣りに行きたい。上手くなりたい。たくさん釣りたい。          釣りに行きたい。上手くなりたい。たくさん釣りたい。
		 
		2018/01
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 1/01 月 | 7.0 | |||
| 1/02 火 | 0.0 | |||
| 1/03 水 | 0.0 | |||
| 1/04 木 | 0.0 | |||
| 1/05 金 | 0.0 | |||
| 1/06 土 | 6.0 | |||
| 1/07 日 | 7.0 | |||
| 1/08 月 | 0.0 | |||
| 1/09 火 | 0.0 | |||
| 1/10 水 | 0.0 | |||
| 1/11 木 | 7.0 | |||
| 1/12 金 | 0.0 | |||
| 1/13 土 | 10.0 | |||
| 1/14 日 | 9.0 | クラブ練習 | 
		||
| 1/15 月 | 0.0 | |||
| 1/16 火 | 0.0 | |||
| 1/17 水 | 0.0 | |||
| 1/18 木 | 0.0 | |||
| 1/19 金 | 7.0 | 早朝 | 
		||
| 1/20 土 | 20.0 | 八幡練習 | 
		||
| 1/21 日 | 0.0 | |||
| 1/22 月 | 0.0 | |||
| 1/23 火 | 0.0 | |||
| 1/24 水 | 0.0 | |||
| 1/25 木 | 0.0 | |||
| 1/26 金 | 10.0 | 早朝 | 
		||
| 1/27 土 | 7.0 | 早朝 | 
		||
| 1/28 日 | 0.0 | |||
| 1/29 月 | 0.0 | |||
| 1/30 火 | 7.0 | 早朝 | 
		||
| 1/31 水 | 7.0 | 早朝 | 
		||
| 走行距離 | 104.0 km | |||