2016/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 火 | 8.0 | 【夜】8kmjog |
||
| 3/02 水 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
| 3/03 木 | 10.0 | 【夜】10kmjog |
||
| 3/04 金 | 0.0 | 休養 |
||
| 3/05 土 | 23.0 | 七ツ森トレイル |
||
| 3/06 日 | 0.0 | 休養 |
||
| 3/07 月 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
| 3/08 火 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
| 3/09 水 | 0.0 | 休養 |
||
| 3/10 木 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
| 3/11 金 | 0.0 | 休養 |
||
| 3/12 土 | 0.0 | 休養 |
||
| 3/13 日 | 14.0 | 蕃山トレイル |
||
| 3/14 月 | 0.0 | 休養 |
||
| 3/15 火 | 10.0 | 蕃山トレイル |
||
| 3/16 水 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
| 3/17 木 | 5.0 | 【夜】5kmB-up |
19′40 |
少しずつ |
| 3/18 金 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
| 3/19 土 | 36.0 | 里山トレイル |
||
| 3/20 日 | 0.0 | 休養 |
||
| 3/21 月 | 10.0 | 10kmwalk |
||
| 3/22 火 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
20′10 |
|
| 3/23 水 | 8.0 | 【夜】8kmjog |
||
| 3/24 木 | 8.0 | 【夜】8kmjog |
||
| 3/25 金 | 0.0 | 飲み会 |
||
| 3/26 土 | 11.0 | 【午後】10km走+1kmjog |
10km38′11 |
|
| 3/27 日 | 0.0 | 休養 |
||
| 3/28 月 | 9.0 | 【夜】9kmjog |
||
| 3/29 火 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
| 3/30 水 | 8.0 | 【夜】8kmjog |
||
| 3/31 木 | 9.0 | 【夜】9kmjog |
||
| 走行距離 | 209.0 km | |||