2015/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 木 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/02 金 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/03 土 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/04 日 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/05 月 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/06 火 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
途中1km3′03 |
|
| 10/07 水 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/08 木 | 4.0 | 【夜】4kmjog |
||
| 10/09 金 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/10 土 | 23.0 | 白神岳縦走 |
||
| 10/11 日 | 9.0 | 【午前】十二湖ラン |
||
| 10/12 月 | 11.0 | 【午前】岩木山 |
||
| 10/13 火 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/14 水 | 4.0 | 【夜】治山の森 |
||
| 10/15 木 | 10.0 | 【夜】10kmjog |
||
| 10/16 金 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
| 10/17 土 | 10.0 | 【朝】ガタケ |
||
| 10/18 日 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/19 月 | 3.5 | 【夜】トレッドミル測定 |
||
| 10/20 火 | 10.0 | 【夜】10kmjog |
||
| 10/21 水 | 14.0 | 【夜】14kmjog |
||
| 10/22 木 | 5.0 | 【夜】5kmjog |
||
| 10/23 金 | 10.0 | 【午後】10kmjog |
||
| 10/24 土 | 0.0 | 休養 |
||
| 10/25 日 | 13.2 | 【午前】実家周りラン |
||
| 10/26 月 | 0.0 | |||
| 10/27 火 | 0.0 | |||
| 10/28 水 | 0.0 | |||
| 10/29 木 | 0.0 | |||
| 10/30 金 | 0.0 | |||
| 10/31 土 | 72.0 | ハセツネ |
9時間32分55秒 |
|
| 走行距離 | 208.7 km | |||