イチロー (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。
2009/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 木 | |||||
| 10/02 金 | 1.5 S 30.0 B |
||||
| 10/03 土 | 50.0 B |
||||
| 10/04 日 | 111.0 B |
||||
| 10/05 月 | |||||
| 10/06 火 | |||||
| 10/07 水 | 32.0 B |
||||
| 10/08 木 | |||||
| 10/09 金 | |||||
| 10/10 土 | |||||
| 10/11 日 | |||||
| 10/12 月 | |||||
| 10/13 火 | |||||
| 10/14 水 | |||||
| 10/15 木 | |||||
| 10/16 金 | 1.5 S 15.0 B |
||||
| 10/17 土 | 18.0 B |
||||
| 10/18 日 | 102.0 B |
FTP212 20MP231 |
|||
| 10/19 月 | |||||
| 10/20 火 | 35.0 B |
||||
| 10/21 水 | 7.0 R |
||||
| 10/22 木 | |||||
| 10/23 金 | |||||
| 10/24 土 | 45.0 B |
||||
| 10/25 日 | 93.0 B |
||||
| 10/26 月 | 24.0 B |
||||
| 10/27 火 | 35.0 B |
||||
| 10/28 水 | 23.0 B |
||||
| 10/29 木 | |||||
| 10/30 金 | |||||
| 10/31 土 | 35.0 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 3
648 7 km
km km |
||||