イチロー (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。 とりあえずやせないとやばい。
2009/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 日 | |||||
| 3/02 月 | |||||
| 3/03 火 | |||||
| 3/04 水 | |||||
| 3/05 木 | 10.0 R |
||||
| 3/06 金 | 15.0 R |
||||
| 3/07 土 | |||||
| 3/08 日 | 15.0 R |
22’44 |
|||
| 3/09 月 | |||||
| 3/10 火 | 25.0 R |
24−23’25−22’25 |
|||
| 3/11 水 | |||||
| 3/12 木 | |||||
| 3/13 金 | |||||
| 3/14 土 | |||||
| 3/15 日 | |||||
| 3/16 月 | |||||
| 3/17 火 | |||||
| 3/18 水 | |||||
| 3/19 木 | |||||
| 3/20 金 | |||||
| 3/21 土 | |||||
| 3/22 日 | |||||
| 3/23 月 | |||||
| 3/24 火 | |||||
| 3/25 水 | |||||
| 3/26 木 | |||||
| 3/27 金 | |||||
| 3/28 土 | |||||
| 3/29 日 | |||||
| 3/30 月 | |||||
| 3/31 火 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 65 km
km km |
||||