とおる
地域 : 神奈川
年齢 : 40歳代
一言 :
一言 :
楽しく走ろう! 楽しく走ろう! 楽しく走ろう! 楽しく走ろう! 楽しく走ろう! 楽しく走ろう! 楽しく走ろう! 楽しく走ろう!
2016/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/01 月 | 0.0 | |||
| 8/02 火 | 0.0 | |||
| 8/03 水 | 0.0 | |||
| 8/04 木 | 0.0 | |||
| 8/05 金 | 0.0 | |||
| 8/06 土 | 0.0 | |||
| 8/07 日 | 0.0 | |||
| 8/08 月 | 20.0 | スロージョグ |
60分、60分 |
3日分をまとめて記録する。鶴見川河川敷で1kのタイムを各日共に行ったら左足のふくらはぎ外側の筋を痛めてしまった。しばらく訓練が続くので休養。 |
| 8/09 火 | 0.0 | |||
| 8/10 水 | 0.0 | |||
| 8/11 木 | 0.0 | |||
| 8/12 金 | 0.0 | |||
| 8/13 土 | 0.0 | |||
| 8/14 日 | 0.0 | |||
| 8/15 月 | 0.0 | |||
| 8/16 火 | 0.0 | |||
| 8/17 水 | 0.0 | |||
| 8/18 木 | 10.0 | スロージョグ |
60分 |
実家近く遊歩道を走っていたら最後に左足のふくらはぎ外側の筋に違和感があり歩いて帰宅する。 |
| 8/19 金 | 0.0 | |||
| 8/20 土 | 0.0 | |||
| 8/21 日 | 0.0 | |||
| 8/22 月 | 0.0 | |||
| 8/23 火 | 10.0 | スロージョグ |
60分 |
|
| 8/24 水 | 0.0 | |||
| 8/25 木 | 0.0 | |||
| 8/26 金 | 0.0 | |||
| 8/27 土 | 10.0 | スロージョグ |
60分 |
|
| 8/28 日 | 0.0 | |||
| 8/29 月 | 0.0 | |||
| 8/30 火 | 10.0 | スロージョグ(鶴見川) |
60分 |
左足のふくらはぎ外側の筋が痛い、なかなか治らない!どうしよう? |
| 8/31 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 60.0 km | |||