ありさ
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
<2012.04.07>目指せサブ3!! <2012.04.07>目指せサブ3!! <2012.04.07>目指せサブ3!! <2012.04.07>目指せサブ3!!
2012/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 木 | 0.0 | |||
| 3/02 金 | 0.0 | |||
| 3/03 土 | 0.0 | |||
| 3/04 日 | 0.0 | |||
| 3/05 月 | 0.0 | |||
| 3/06 火 | 0.0 | |||
| 3/07 水 | 0.0 | |||
| 3/08 木 | 0.0 | |||
| 3/09 金 | 0.0 | |||
| 3/10 土 | 0.0 | |||
| 3/11 日 | 0.0 | |||
| 3/12 月 | 0.0 | |||
| 3/13 火 | 0.0 | |||
| 3/14 水 | 0.0 | |||
| 3/15 木 | 0.0 | |||
| 3/16 金 | 0.0 | |||
| 3/17 土 | 0.0 | |||
| 3/18 日 | 0.0 | |||
| 3/19 月 | 0.0 | |||
| 3/20 火 | 0.0 | |||
| 3/21 水 | 0.0 | |||
| 3/22 木 | 0.0 | |||
| 3/23 金 | 0.0 | |||
| 3/24 土 | 0.0 | |||
| 3/25 日 | 0.0 | |||
| 3/26 月 | 0.0 | |||
| 3/27 火 | 0.0 | |||
| 3/28 水 | 0.0 | |||
| 3/29 木 | 19.0 | JOG 5000TT |
19.23 |
アトミ練習 T海さんペーサー |
| 3/30 金 | 11.0 | JOG |
||
| 3/31 土 | 30.0 | 多摩川30キロペース走 |
24.23-24.51-24.42-24.55-24.17 |
最大瞬間風速27mの中での30キロ。 空腹で実施。エネルギー切れはなかった。向かい風ではまえに進まず・・・ |
| 走行距離 | 60.0 km | |||