走るPostman (トライアスリート)
地域 : 愛知
年齢 : 40台突入!!
一言 :
一言 :
7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります 7月の片男波にむけ、swim頑張ります
2012/6
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 金 | |||||
| 6/02 土 | |||||
| 6/03 日 | |||||
| 6/04 月 | |||||
| 6/05 火 | |||||
| 6/06 水 | |||||
| 6/07 木 | |||||
| 6/08 金 | 2.0 S |
masters |
60 |
||
| 6/09 土 | |||||
| 6/10 日 | |||||
| 6/11 月 | |||||
| 6/12 火 | |||||
| 6/13 水 | |||||
| 6/14 木 | |||||
| 6/15 金 | |||||
| 6/16 土 | 2.1 S 8.0 B 3.2 R |
masters down TM |
75 20 22 |
||
| 6/17 日 | |||||
| 6/18 月 | |||||
| 6/19 火 | |||||
| 6/20 水 | |||||
| 6/21 木 | |||||
| 6/22 金 | |||||
| 6/23 土 | |||||
| 6/24 日 | |||||
| 6/25 月 | |||||
| 6/26 火 | |||||
| 6/27 水 | |||||
| 6/28 木 | |||||
| 6/29 金 | |||||
| 6/30 土 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 4
8 3 km
km km |
||||