かわだ
地域 : 岐阜
年齢 :
一言 :
一言 :
シンスプマスター シンスプマスター シンスプマスター シンスプマスター シンスプマスター シンスプマスター シンスプマスター シンスプマスター
2025/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 土 | 6.0 | モンキーパークリレーマラソン1.2? ×4 |
ave328-332-327-336 |
|
| 2/02 日 | 0.0 | |||
| 2/03 月 | 0.0 | |||
| 2/04 火 | 0.0 | |||
| 2/05 水 | 0.0 | |||
| 2/06 木 | 0.0 | |||
| 2/07 金 | 0.0 | |||
| 2/08 土 | 0.0 | |||
| 2/09 日 | 0.0 | 高鷲スノーパーク |
||
| 2/10 月 | 0.0 | |||
| 2/11 火 | 0.0 | 鷲ヶ岳スキー |
||
| 2/12 水 | 0.0 | |||
| 2/13 木 | 0.0 | |||
| 2/14 金 | 0.0 | |||
| 2/15 土 | 0.0 | 明宝スキー |
||
| 2/16 日 | 0.0 | |||
| 2/17 月 | 0.0 | |||
| 2/18 火 | 0.0 | |||
| 2/19 水 | 0.0 | |||
| 2/20 木 | 0.0 | |||
| 2/21 金 | 0.0 | |||
| 2/22 土 | 0.0 | 荒船山 |
しんちゃん |
|
| 2/23 日 | 0.0 | |||
| 2/24 月 | 0.0 | |||
| 2/25 火 | 0.0 | |||
| 2/26 水 | 0.0 | |||
| 2/27 木 | 0.0 | |||
| 2/28 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 6.0 km | |||