TKD
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
<2015.04.30> <2015.04.30> <2015.04.30> <2015.04.30> <2015.04.30> <2015.04.30> <2015.04.30> <2015.04.30>
2016/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 月 | 0.0 | |||
| 2/02 火 | 13.5 | |||
| 2/03 水 | 23.0 | |||
| 2/04 木 | 8.0 | |||
| 2/05 金 | 8.0 | |||
| 2/06 土 | 25.0 | |||
| 2/07 日 | 33.5 | ハーフレース |
エイジ1位 |
|
| 2/08 月 | 12.0 | |||
| 2/09 火 | 4.0 | |||
| 2/10 水 | 25.5 | |||
| 2/11 木 | 18.0 | |||
| 2/12 金 | 8.5 | |||
| 2/13 土 | 27.5 | |||
| 2/14 日 | 23.0 | |||
| 2/15 月 | 4.5 | |||
| 2/16 火 | 3.0 | |||
| 2/17 水 | 25.0 | |||
| 2/18 木 | 8.5 | |||
| 2/19 金 | 10.5 | |||
| 2/20 土 | 17.5 | |||
| 2/21 日 | 36.0 | 30Kレース |
リベンジ果たせず |
|
| 2/22 月 | 0.0 | |||
| 2/23 火 | 3.0 | |||
| 2/24 水 | 18.0 | |||
| 2/25 木 | 4.5 | |||
| 2/26 金 | 2.5 | |||
| 2/27 土 | 28.5 | |||
| 2/28 日 | 14.5 | |||
| 2/29 月 | 7.0 | |||
| 走行距離 | 412.5 km | |||