2022/09
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 9/01 木 | 0.0 | だるい日。セルフみなし陽性w。 | 
		
	||
| 9/02 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		126bpm | 
		|
| 9/03 土 | 0.0 | |||
| 9/04 日 | 0.0 | |||
| 9/05 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		128bpm | 
		|
| 9/06 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		127bpm | 
		|
| 9/07 水 | 0.0 | |||
| 9/08 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		128bpm | 
		|
| 9/09 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		133bpm | 
		|
| 9/10 土 | 0.0 | |||
| 9/11 日 | 0.0 | |||
| 9/12 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		130bpm | 
		|
| 9/13 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		133bpm | 
		|
| 9/14 水 | 0.0 | |||
| 9/15 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		130bpm | 
		|
| 9/16 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		140bpm | 
		|
| 9/17 土 | 0.0 | |||
| 9/18 日 | 0.0 | |||
| 9/19 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		134bpm | 
		|
| 9/20 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		128bpm | 
		|
| 9/21 水 | 0.0 | |||
| 9/22 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		124bpm | 
		|
| 9/23 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		137bpm | 
		|
| 9/24 土 | 0.0 | |||
| 9/25 日 | 0.0 | |||
| 9/26 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		127bpm | 
		|
| 9/27 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		127bpm | 
		|
| 9/28 水 | 0.0 | |||
| 9/29 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		129bpm | 
		|
| 9/30 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		129bpm | 
		7波もほぼ収束。7波始まってから完全ノーマスク生活に切り替えたけど、罹るわけないじゃん。あんな汚い布きれに感染予防効果などあるわけがない事を自身で証明。走る時も付けろなんて言ってた病魔中ってほんとクズだな。 Ave.14127歩  | 
		
	
| 走行距離 | 102.0 km | |||