2022/08
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 8/01 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		126bpm | 
		|
| 8/02 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		132bpm | 
		|
| 8/03 水 | 0.0 | |||
| 8/04 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		130bpm | 
		|
| 8/05 金 | 0.0 | 軽くギックリ?? | 
		
	||
| 8/06 土 | 0.0 | |||
| 8/07 日 | 0.0 | |||
| 8/08 月 | 0.0 | |||
| 8/09 火 | 0.0 | |||
| 8/10 水 | 0.0 | |||
| 8/11 木 | 0.0 | ギックリは大した事なかったんだけど、暑いしたまにはリフレッシュということで走るのと筋トレは一週間お休みにしてみた。疲れが溜まる程の事はしていないけど、分からんしね。 | 
		
	||
| 8/12 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		140bpm | 
		|
| 8/13 土 | 0.0 | |||
| 8/14 日 | 0.0 | 実家で一年以上ブリに酒(ビール1缶)飲んだら、胃が空っぽになるまで吐きまくり&ピーピーシャーシャー状態に。当たるようなもんも食ってないと思うけど…怖くてまたしばらく飲めんなw | 
		
	||
| 8/15 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		139bpm | 
		|
| 8/16 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		130bpm | 
		|
| 8/17 水 | 0.0 | |||
| 8/18 木 | 0.0 | |||
| 8/19 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		128bpm | 
		|
| 8/20 土 | 0.0 | |||
| 8/21 日 | 0.0 | |||
| 8/22 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		134bpm | 
		|
| 8/23 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		132bpm | 
		|
| 8/24 水 | 0.0 | |||
| 8/25 木 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		129bpm | 
		|
| 8/26 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		126bpm | 
		|
| 8/27 土 | 0.0 | |||
| 8/28 日 | 0.0 | |||
| 8/29 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		128bpm | 
		|
| 8/30 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set  | 
		132bpm | 
		|
| 8/31 水 | 0.0 | Ave.12779歩 | 
		
	||
| 走行距離 | 78.0 km | |||