2021/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 土 | 0.0 | |||
| 5/02 日 | 0.0 | |||
| 5/03 月 | 0.0 | |||
| 5/04 火 | 0.0 | |||
| 5/05 水 | 0.0 | |||
| 5/06 木 | 0.0 | |||
| 5/07 金 | 0.0 | |||
| 5/08 土 | 0.0 | |||
| 5/09 日 | 0.0 | |||
| 5/10 月 | 0.0 | |||
| 5/11 火 | 0.0 | |||
| 5/12 水 | 0.0 | |||
| 5/13 木 | 0.0 | |||
| 5/14 金 | 0.0 | |||
| 5/15 土 | 0.0 | |||
| 5/16 日 | 0.0 | |||
| 5/17 月 | 0.0 | |||
| 5/18 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
神経痛が終日無かったので走ってみたけど腰の横?脚の付け根?なんていうのか?その辺がまだ痛かった。これは筋肉の痛み。長年に渡って傷つけてきたもんなんだろうな。 |
|
| 5/19 水 | 0.0 | |||
| 5/20 木 | 0.0 | |||
| 5/21 金 | 0.0 | |||
| 5/22 土 | 0.0 | |||
| 5/23 日 | 0.0 | |||
| 5/24 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
133bpm |
先週とあんま変わんない・・・ |
| 5/25 火 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
129bpm |
やっぱやや痛い。もう少し休もう。 |
| 5/26 水 | 0.0 | |||
| 5/27 木 | 0.0 | |||
| 5/28 金 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
129bpm |
|
| 5/29 土 | 0.0 | |||
| 5/30 日 | 0.0 | |||
| 5/31 月 | 6.0 | 30'jog WS100m*3set |
132bpm |
痛みがだいぶ引いてきたので少しずつ走る頻度増やしてる。まだ気持ち良くとはいかないがもう少しかな…。 Ave.10376歩 |
| 走行距離 | 30.0 km | |||