2016/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 金 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 7/02 土 | 18.0 | 90'jog WS100m*3set |
||
| 7/03 日 | 20.0 | 120'LSD WS100m*3set |
||
| 7/04 月 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 7/05 火 | 0.0 | |||
| 7/06 水 | 5.0 | jog,ws |
||
| 7/07 木 | 0.0 | |||
| 7/08 金 | 0.0 | |||
| 7/09 土 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set |
||
| 7/10 日 | 20.0 | 120'LSD WS100m*3set |
||
| 7/11 月 | 0.0 | |||
| 7/12 火 | 0.0 | |||
| 7/13 水 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 7/14 木 | 5.0 | jog,ws |
||
| 7/15 金 | 0.0 | |||
| 7/16 土 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 7/17 日 | 18.0 | 90'jog |
ペース走くずれ |
|
| 7/18 月 | 23.0 | 140'LSD WS100m*3set |
||
| 7/19 火 | 0.0 | |||
| 7/20 水 | 12.0 | 12kmペース走(600m*20) |
52'41''(22'06''-22'02''-8'33'') Ave.4'23''/km |
|
| 7/21 木 | 0.0 | |||
| 7/22 金 | 5.0 | jog,ws |
||
| 7/23 土 | 24.0 | 24.8kmペース走 |
2:25'31'' Ave.5'52''/km |
|
| 7/24 日 | 25.0 | 150'LSD WS100m*3set |
||
| 7/25 月 | 5.0 | jog,ws |
||
| 7/26 火 | 0.0 | |||
| 7/27 水 | 0.0 | |||
| 7/28 木 | 12.0 | 12kmペース走(600m*20) |
52'02''(21'57''-21'42''-8'23'') Ave.4'20''/km |
|
| 7/29 金 | 5.0 | jog,ws |
||
| 7/30 土 | 24.0 | 24.8kmペース走 |
2:12'15'' Ave.5'20''/km |
|
| 7/31 日 | 25.0 | 150'LSD WS100m*3set |
||
| 走行距離 | 318.0 km | |||