2015/04
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 4/01 水 | 12.0 | 12kmペース走(600m*20) | 
		44'07''(18'27''-18'29''-7'11'') Ave.3'41''/km  | 
		|
| 4/02 木 | 8.0 | jog,ws | 
		||
| 4/03 金 | 0.0 | |||
| 4/04 土 | 12.0 | 60'jog | 
		||
| 4/05 日 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set  | 
		||
| 4/06 月 | 0.0 | |||
| 4/07 火 | 8.0 | jog,ws | 
		||
| 4/08 水 | 11.0 | 11.4kmペース走(5.7km*2) | 
		42'45''(21'52''-20'53'') Ave.3'45''/km  | 
		|
| 4/09 木 | 8.0 | jog,ws | 
		||
| 4/10 金 | 0.0 | |||
| 4/11 土 | 22.0 | 22.8kmペース走(5.7km*4) | 
		1:37'37''(24'58''-24'32''-24'33''-23'34'') Ave.4'17''/km  | 
		|
| 4/12 日 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set  | 
		||
| 4/13 月 | 0.0 | |||
| 4/14 火 | 8.0 | jog,ws | 
		||
| 4/15 水 | 0.0 | |||
| 4/16 木 | 0.0 | |||
| 4/17 金 | 8.0 | jog,ws | 
		||
| 4/18 土 | 22.0 | 22.8kmペース走(5.7km*4) | 
		1:37'01''(24'46''-24'22''-24'23''-23'30'') Ave.4'15''/km  | 
		|
| 4/19 日 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set  | 
		||
| 4/20 月 | 0.0 | |||
| 4/21 火 | 8.0 | jog,ws | 
		||
| 4/22 水 | 5.0 | 5kmTT | 
		16'50''(3'15''-3'19''-6'51''-3'25'') | 
		|
| 4/23 木 | 0.0 | |||
| 4/24 金 | 8.0 | jog | 
		||
| 4/25 土 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set  | 
		||
| 4/26 日 | 0.0 | |||
| 4/27 月 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set  | 
		||
| 4/28 火 | 8.0 | jog,ws | 
		||
| 4/29 水 | 11.0 | 11.4kmペース走(5.7km*2) | 
		44'24''(22'15''-22'09'') Ave.3'54''/km  | 
		|
| 4/30 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 279.0 km | |||