2013/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 金 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/02 土 | 0.0 | |||
| 2/03 日 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/04 月 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/05 火 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set |
||
| 2/06 水 | 0.0 | |||
| 2/07 木 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/08 金 | 0.0 | |||
| 2/09 土 | 8.0 | 8kmペース走(600m*13+200m) WS100m*3set |
28'14''(3'33''-3'34''-3'32''-3'31''-3'32''-3'33''-3'32''-3'27'') Ave.3'32''/km |
|
| 2/10 日 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/11 月 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/12 火 | 0.0 | |||
| 2/13 水 | 16.0 | 16kmペース走(600m*26+400m) WS100m*3set |
59'50''(18'57''-18'47''-18:35''-3'31'') Ave.3'44''/km |
|
| 2/14 木 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/15 金 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set |
||
| 2/16 土 | 0.0 | |||
| 2/17 日 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/18 月 | 0.0 | |||
| 2/19 火 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/20 水 | 0.0 | |||
| 2/21 木 | 8.0 | 8kmペース走(600m*13+200m) |
27'56''(3'27''-3'30''-3'31''-3'28''-3'30''-3'33''-3'30''-3'27'') Ave.3'30''/km |
|
| 2/22 金 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 2/23 土 | 0.0 | |||
| 2/24 日 | 14.0 | 70'jog WS100m*3set |
||
| 2/25 月 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set |
||
| 2/26 火 | 0.0 | |||
| 2/27 水 | 0.0 | |||
| 2/28 木 | 0.0 | ノロウィルスで三日間撃沈…。 |
||
| 走行距離 | 278.0 km | |||